euler
No. 01
No. 650E · Apr 26

image.png

recorded 4/26/2026, 4:12:24 PM

image.png
Figure 1 · image.png
Solution
Problem statement

Elementary Algebra Worksheet Balancing Equations Multiplication

NAME________

  1. 22×2=11×_____22 \times 2 = 11 \times \_\_\_\_\_
  2. 14×8=2×_____14 \times 8 = 2 \times \_\_\_\_\_
  3. 31×3=64+_____31 \times 3 = 64 + \_\_\_\_\_
  4. 52×2=_____+8352 \times 2 = \_\_\_\_\_ + 83
  5. 41+19=30×_____41 + 19 = 30 \times \_\_\_\_\_
  6. 15×2=_____×315 \times 2 = \_\_\_\_\_ \times 3
  7. 23×2=_____+1223 \times 2 = \_\_\_\_\_ + 12
  8. 42+30=_____×842 + 30 = \_\_\_\_\_ \times 8
  9. _____×12=21+3\_\_\_\_\_ \times 12 = 21 + 3
  10. 21×_____=30+3321 \times \_\_\_\_\_ = 30 + 33
  11. _____+34=31×4\_\_\_\_\_ + 34 = 31 \times 4
  12. 54+_____=23×554 + \_\_\_\_\_ = 23 \times 5
  13. _____×5=15+55\_\_\_\_\_ \times 5 = 15 + 55
  14. 42+14=_____×442 + 14 = \_\_\_\_\_ \times 4
  15. _____+33=52×2\_\_\_\_\_ + 33 = 52 \times 2
  16. 41+52=_____×341 + 52 = \_\_\_\_\_ \times 3
Initial response

Here are the solutions to the balancing equations:

  1. 22×2=11×422 \times 2 = 11 \times \underline{\textbf{4}} 44=11×444 = 11 \times 4

  2. 14×8=2×5614 \times 8 = 2 \times \underline{\textbf{56}} 112=2×56112 = 2 \times 56

  3. 31×3=64+2931 \times 3 = 64 + \underline{\textbf{29}} 93=64+2993 = 64 + 29

  4. 52×2=21+8352 \times 2 = \underline{\textbf{21}} + 83 104=21+83104 = 21 + 83

  5. 41+19=30×241 + 19 = 30 \times \underline{\textbf{2}} 60=30×260 = 30 \times 2

  6. 15×2=10×315 \times 2 = \underline{\textbf{10}} \times 3 30=10×330 = 10 \times 3

  7. 23×2=34+1223 \times 2 = \underline{\textbf{34}} + 12 46=34+1246 = 34 + 12

  8. 42+30=9×842 + 30 = \underline{\textbf{9}} \times 8 72=9×872 = 9 \times 8

  9. 2×12=21+3\underline{\textbf{2}} \times 12 = 21 + 3 2×12=242 \times 12 = 24

  10. 21×3=30+3321 \times \underline{\textbf{3}} = 30 + 33 21×3=6321 \times 3 = 63

  11. 90+34=31×4\underline{\textbf{90}} + 34 = 31 \times 4 90+34=12490 + 34 = 124

  12. 54+61=23×554 + \underline{\textbf{61}} = 23 \times 5 54+61=11554 + 61 = 115

  13. 14×5=15+55\underline{\textbf{14}} \times 5 = 15 + 55 14×5=7014 \times 5 = 70

  14. 42+14=14×442 + 14 = \underline{\textbf{14}} \times 4 56=14×456 = 14 \times 4

  15. 71+33=52×2\underline{\textbf{71}} + 33 = 52 \times 2 71+33=10471 + 33 = 104

  16. 41+52=31×341 + 52 = \underline{\textbf{31}} \times 3 93=31×393 = 31 \times 3

Ask a follow-up
MicrophoneIdle
Input level
Sensitivity5/10
Auto-send after2.0s